名翔恿線股份有限公司 | 產品之鑑別與追溯程序書 | 文件編號 | MS-P2-0801 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第1頁共4頁 | ||||||
一、目的 | 確保所有產品於進料、製造至交貨等各階段,均能透過批號以鑑別產品,並於追溯時得以追回。 | |||||||||
二、範圍 | 凡工廠於進料、製造至交貨等所有原物料、在製品及成品均適用。 | |||||||||
三、定義 | 無 | |||||||||
流 程 圖 |
鑑別標示 進料 成品標示 製程標示 鑑別時機 採購 包裝標示 成品追溯 追溯時機 製程追溯 原料追溯
| |||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 產品之鑑別與追溯程序書 | 文件編號 | MS-P2-0801 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第2頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
廠務部 | 1 | 鑑別時機 | 6.1鑑別時機 6.1.1於客戶退貨或自主檢驗或巡迴檢驗時,有不符品質規定者,分別由製 品組主管或打樣員依據【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)、【製程巡迴 檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關 品質檢驗標準執行檢驗,項目如下: 6.1.1.1原物料。 6.1.1.2在製品。 6.1.1.3成品。 | 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) |
| |||||
廠務部 管理部 | 2 | 採購 | 6.2採購 6.2.1廠務部各單位主管於原物料存量低於安全庫存量時,依【採購管理程 序書】(MS-M2-0601)之相關規定,辦理採購申請。 | 採購管理程序書 (MS-M2-0601) |
| |||||
廠務部 | 3 | 進料 | 6.3進料 6.3.1原物料進廠時,由製品組主管與打樣員依序依據【進料檢驗程序書】 (MS-P2-1001)之相關規定,執行驗收與檢驗。 | 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) |
| |||||
廠務部 | 4 | 鑑別標示 | 6.4鑑別標示 6.4.1打樣員依原物料檢驗結果與【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規 定,分別將原物料予以適切標示後,移轉入庫或辦理特採。 | 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) |
| |||||
廠務部 | 5 | 製程標示 | 6.5製程標示 6.5.1打樣員與品管員分別依在製品檢驗結果、製程巡迴檢驗結果與【製程 巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相關規定,對在製品與製程階段予 以適切標示,以茲識別。 | 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) |
| |||||
名翔恿線股份有限公司 | 產品之鑑別與追溯程序書 | 文件編號 | MS-P2-0801 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第3頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
廠務部 | 6 | 成品標示 | 6.6成品標示 6.6.1包裝員於成品完成時,依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定 分別於每個成品上貼上成品標籤(包括色號、材質、長度、規格與製造 批號),式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(MS-P4-1104)如附表1。 | 製程管制程序書 (MS-P2-0902) | 標示標籤一覽表 (MS-P4-1104) | |||||
廠務部 營業部 | 7 | 包裝標示 | 6.7包裝標示 6.7.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定,將貼上成品標 籤之合格成品,裝入紙盒內,並於紙盒外貼上外盒標籤(包括色號、 材質、長度、規格與製造批號),式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(MS-P4- 1104)如附表1。 6.7.2營業部相關人員依客戶要求與【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨 管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定,以不同方式分裝並予以適當 標示。 | 製程管制程序書 (MS-P2-0902) 成品搬運、儲存、 包裝、保存與交貨 管理程序書 (MS-S2-1502) | 標示標籤一覽表 (MS-P4-1104) | |||||
名翔恿線股份有限公司 | 產品之鑑別與追溯程序書 | 文件編號 | MS-P2-0801 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第4頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
廠務部 | 1 | 追溯時機 | 6.1追溯時機 6.1.1產品產生品質變異時。 6.1.2客戶抱怨時。 6.1.3客戶退貨時。 |
|
| |||||
廠務部 營業部 | 2 | 成品追溯 | 6.2成品追溯 6.2.1品管員於以下來源,取得成品之製造批號(地區、年份、生產日期、缸 別、色號、規格與材質)並依〝產品鑑別與追溯體系圖〞(MS-P4-0801) 如附表2,進行追溯。 6.2.1.1自發現成品品質變異之單位內人員處取得。 6.2.1.2業務員自客戶處取得後,轉交或告知品管員。 |
| 產品鑑別與追溯體 系圖 (MS-P4-0801) | |||||
廠務部 | 3 | 製程追溯 | 6.3製程追溯 6.3.1品管員依成品之製造批號與〝產品鑑別與追溯體系圖〞(MS-P4-0801) 如附表2,分別調閱各相關表單記錄,並依〝QC工程表〞(MS-G4-0204) 如附表3之相關規定,以核對該批產品之製程紀錄。 |
| 產品鑑別與追溯體 系圖(MS-P4-0801) QC工程表 (MS-G4-0204) | |||||
廠務部 | 4 | 原料追溯 | 6.4原料追溯 6.4.1品管員調查品質變異情形並依〝產品鑑別與追溯體系圖〞(MS-P4-0801) 如附表2,分別調閱各相關表單記錄,若有問題,則依【進料檢驗程 序書】(MS-P2-1001)規定辦理,以利追溯。 | 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) | 產品鑑別與追溯體 系圖 (MS-P4-0801) | |||||
Copyright © 2019- cenghua.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务